Kupferpreise
Chart
Tabelle
Datum | LME Kupferpreis, €/100kg |
---|---|
22.01.2021, 06:23 | 680,29 |
21.01.2021, 06:29 | 679,88 |
20.01.2021, 06:31 | 675,93 |
19.01.2021, 06:24 | 678,74 |
18.01.2021, 06:33 | 675,62 |
15.01.2021, 05:28 | 676,73 |
14.01.2021, 05:11 | 671,19 |
13.01.2021, 06:33 | 673,99 |
12.01.2021, 05:11 | 670,83 |
11.01.2021, 06:14 | 682,30 |
08.01.2021, 07:03 | 672,20 |
07.01.2021, 07:07 | 676,02 |
06.01.2021, 07:01 | 661,97 |
05.01.2021, 07:06 | 660,65 |
04.01.2021, 07:04 | 651,74 |
30.12.2020, 07:10 | 656,54 |
29.12.2020, 07:13 | 656,28 |
28.12.2020, 08:30 | 656,28 |
23.12.2020, 07:44 | 650,24 |
22.12.2020, 07:50 | 661,46 |
21.12.2020, 07:53 | 666,86 |
18.12.2020, 06:21 | 661,44 |
17.12.2020, 06:24 | 658,52 |
16.12.2020, 05:27 | 656,06 |
15.12.2020, 05:58 | 655,57 |
14.12.2020, 05:35 | 655,38 |
11.12.2020, 05:33 | 653,67 |
10.12.2020, 06:22 | 653,37 |
09.12.2020, 06:24 | 647,20 |
08.12.2020, 05:22 | 648,85 |
07.12.2020, 07:09 | 653,64 |
04.12.2020, 06:25 | 648,77 |
03.12.2020, 06:02 | 648,62 |
02.12.2020, 06:26 | 655,90 |
01.12.2020, 06:27 | 658,04 |
30.11.2020, 06:24 | 642,85 |
27.11.2020, 05:26 | 635,41 |
26.11.2020, 05:42 | 625,49 |
25.11.2020, 05:42 | 632,32 |
24.11.2020, 06:25 | 623,07 |
23.11.2020, 06:29 | 621,60 |
20.11.2020, 06:24 | 610,47 |
19.11.2020, 05:45 | 613,69 |
18.11.2020, 06:31 | 610,21 |
17.11.2020, 06:30 | 617,93 |
16.11.2020, 06:28 | 602,89 |
13.11.2020, 05:33 | 601,95 |
12.11.2020, 06:15 | 604,11 |
11.11.2020, 05:42 | 598,25 |
10.11.2020, 06:29 | 608,13 |
09.11.2020, 06:24 | 600,98 |
06.11.2020, 05:47 | 590,63 |
05.11.2020, 05:51 | 592,47 |
04.11.2020, 06:29 | 597,23 |
03.11.2020, 05:21 | 593,20 |
02.11.2020, 06:28 | 588,91 |
30.10.2020, 06:21 | 588,60 |
29.10.2020, 06:27 | 587,66 |
28.10.2020, 06:24 | 590,56 |
27.10.2020, 06:28 | 592,91 |
26.10.2020, 07:00 | 597,50 |
23.10.2020, 06:22 | 599,19 |
22.10.2020, 06:26 | 603,54 |
21.10.2020, 06:20 | 593,85 |
20.10.2020, 06:21 | 589,80 |
19.10.2020, 06:27 | 590,18 |
16.10.2020, 06:21 | 587,56 |
15.10.2020, 06:21 | 587,19 |
14.10.2020, 05:51 | 584,96 |
13.10.2020, 06:23 | 590,65 |
12.10.2020, 05:50 | 587,90 |
09.10.2020, 06:21 | 578,92 |
08.10.2020, 06:22 | 570,67 |
07.10.2020, 06:25 | 568,24 |
06.10.2020, 06:13 | 569,51 |
05.10.2020, 07:00 | 563,19 |
02.10.2020, 06:28 | 578,84 |
01.10.2020, 06:30 | 581,24 |
30.09.2020, 06:24 | 575,79 |
29.09.2020, 06:27 | 579,58 |
28.09.2020, 06:53 | 578,05 |
25.09.2020, 06:13 | 578,46 |
24.09.2020, 06:21 | 591,99 |
23.09.2020, 06:20 | 596,33 |
22.09.2020, 06:03 | 596,45 |
22.09.2020, 06:02 | 596,45 |
21.09.2020, 07:01 | 593,85 |
18.09.2020, 05:59 | 589,37 |
17.09.2020, 06:18 | 587,61 |
16.09.2020, 05:51 | 589,56 |
15.09.2020, 06:21 | 588,68 |
14.09.2020, 06:29 | 586,87 |
11.09.2020, 06:20 | 582,92 |
10.09.2020, 05:53 | 586,90 |
09.09.2020, 06:22 | 590,37 |
08.09.2020, 06:21 | 591,16 |
07.09.2020, 06:28 | 580,22 |
04.09.2020, 06:24 | 576,38 |
03.09.2020, 06:23 | 583,40 |
02.09.2020, 06:21 | 582,78 |
01.09.2020, 06:28 | 581,37 |
31.08.2020, 06:24 | 581,37 |
28.08.2020, 06:14 | 575,37 |
28.08.2020, 06:13 | 575,37 |
27.08.2020, 06:22 | 576,23 |
26.08.2020, 06:22 | 570,41 |
25.08.2020, 06:32 | 572,01 |
24.08.2020, 07:22 | 573,96 |
21.08.2020, 06:57 | 573,07 |
20.08.2020, 06:58 | 575,08 |
19.08.2020, 07:00 | 561,68 |
18.08.2020, 06:57 | 559,49 |
17.08.2020, 06:54 | 553,35 |
14.08.2020, 06:58 | 555,26 |
13.08.2020, 06:58 | 558,57 |
12.08.2020, 06:58 | 555,74 |
11.08.2020, 06:56 | 557,76 |
10.08.2020, 06:54 | 561,08 |
07.08.2020, 06:52 | 561,11 |
06.08.2020, 06:55 | 566,88 |
05.08.2020, 06:57 | 564,00 |
04.08.2020, 06:51 | 565,72 |
03.08.2020, 07:03 | 560,84 |
31.07.2020, 06:56 | 564,12 |
30.07.2020, 07:04 | 568,84 |
29.07.2020, 06:06 | 563,26 |
29.07.2020, 06:06 | 563,26 |
28.07.2020, 07:00 | 563,74 |
27.07.2020, 06:57 | 569,48 |
24.07.2020, 06:26 | 581,38 |
23.07.2020, 06:28 | 580,61 |
22.07.2020, 06:28 | 586,40 |
21.07.2020, 06:58 | 577,35 |
20.07.2020, 07:02 | 582,07 |
17.07.2020, 05:35 | 576,38 |
16.07.2020, 05:59 | 585,79 |
15.07.2020, 06:27 | 587,38 |
14.07.2020, 06:30 | 594,66 |
13.07.2020, 06:29 | 577,23 |
10.07.2020, 06:27 | 575,88 |
09.07.2020, 06:26 | 565,52 |
08.07.2020, 07:21 | 555,91 |
07.07.2020, 06:28 | 556,75 |
06.07.2020, 06:31 | 553,27 |
03.07.2020, 06:22 | 555,64 |
02.07.2020, 06:29 | 553,81 |
01.07.2020, 06:31 | 556,23 |
30.06.2020, 06:27 | 544,80 |
29.06.2020, 06:29 | 550,67 |
26.06.2020, 06:27 | 541,92 |
25.06.2020, 06:24 | 536,82 |
24.06.2020, 06:28 | 538,16 |
23.06.2020, 07:14 | 536,17 |
22.06.2020, 06:48 | 537,35 |
19.06.2020, 06:08 | 532,88 |
18.06.2020, 06:27 | 526,94 |
17.06.2020, 06:26 | 526,00 |
16.06.2020, 06:46 | 518,02 |
15.06.2020, 06:29 | 528,14 |
12.06.2020, 09:06 | 527,33 |
12.06.2020, 06:39 | 525,90 |
10.06.2020, 06:29 | 519,96 |
09.06.2020, 06:22 | 518,30 |
08.06.2020, 06:25 | 509,24 |
05.06.2020, 06:28 | 500,21 |
04.06.2020, 06:33 | 507,56 |
03.06.2020, 06:57 | 505,62 |
02.06.2020, 07:02 | 500,25 |
29.05.2020, 06:47 | 496,06 |
28.05.2020, 07:05 | 498,29 |
27.05.2020, 07:00 | 503,16 |
26.05.2020, 07:01 | 497,41 |
25.05.2020, 06:29 | 497,41 |
22.05.2020, 06:32 | 506,66 |
21.05.2020, 16:56 | 503,07 |
20.05.2020, 06:21 | 502,05 |
19.05.2020, 06:28 | 501,90 |
18.05.2020, 06:26 | 495,00 |
15.05.2020, 06:25 | 494,59 |
14.05.2020, 06:27 | 495,93 |
13.05.2020, 06:27 | 499,28 |
12.05.2020, 06:48 | 500,48 |
11.05.2020, 06:57 | 501,17 |
08.05.2020, 06:29 | 501,17 |
07.05.2020, 06:29 | 497,61 |
06.05.2020, 06:12 | 488,51 |
05.05.2020, 06:52 | 478,78 |
04.05.2020, 06:30 | 477,62 |
30.04.2020, 06:26 | 494,81 |
29.04.2020, 06:29 | 491,55 |
28.04.2020, 07:02 | 492,63 |
27.04.2020, 06:58 | 490,90 |
24.04.2020, 06:36 | 492,31 |
23.04.2020, 06:22 | 479,36 |
22.04.2020, 06:28 | 477,53 |
21.04.2020, 06:29 | 492,68 |
20.04.2020, 07:03 | 493,79 |
17.04.2020, 06:28 | 485,07 |
16.04.2020, 06:29 | 479,56 |
15.04.2020, 07:04 | 483,45 |
14.04.2020, 06:22 | 473,52 |
09.04.2020, 06:25 | 474,27 |
08.04.2020, 06:27 | 482,38 |
07.04.2020, 06:28 | 467,18 |
06.04.2020, 06:30 | 467,28 |
03.04.2020, 06:23 | 457,99 |
02.04.2020, 06:28 | 452,50 |
01.04.2020, 06:32 | 454,09 |
31.03.2020, 06:34 | 446,67 |
30.03.2020, 06:26 | 450,71 |
27.03.2020, 06:31 | 451,46 |
26.03.2020, 06:25 | 455,61 |
25.03.2020, 06:24 | 459,10 |
24.03.2020, 06:36 | 444,51 |
23.03.2020, 06:32 | 469,81 |
20.03.2020, 06:18 | 449,97 |
19.03.2020, 06:30 | 460,45 |
18.03.2020, 06:31 | 490,20 |
17.03.2020, 06:27 | 482,80 |
16.03.2020, 06:36 | 514,27 |
13.03.2020, 06:38 | 496,48 |
12.03.2020, 06:36 | 505,81 |
11.03.2020, 06:30 | 508,22 |
10.03.2020, 06:37 | 495,67 |
09.03.2020, 06:37 | 513,35 |
06.03.2020, 06:38 | 523,06 |
05.03.2020, 06:34 | 529,14 |
04.03.2020, 06:39 | 526,44 |
03.03.2020, 06:38 | 524,20 |
02.03.2020, 06:39 | 523,94 |
28.02.2020, 07:09 | 529,23 |
27.02.2020, 07:03 | 533,43 |
26.02.2020, 07:05 | 539,82 |
25.02.2020, 07:03 | 540,16 |
24.02.2020, 06:59 | 545,27 |
21.02.2020, 06:41 | 548,30 |
20.02.2020, 06:31 | 549,24 |
19.02.2020, 06:20 | 546,89 |
18.02.2020, 06:35 | 552,65 |
17.02.2020, 06:35 | 546,47 |
14.02.2020, 06:33 | 543,31 |
13.02.2020, 06:33 | 543,74 |
12.02.2020, 06:34 | 539,17 |
11.02.2020, 06:35 | 533,88 |
10.02.2020, 06:32 | 532,60 |
07.02.2020, 06:35 | 537,36 |
06.02.2020, 06:35 | 535,29 |
05.02.2020, 06:38 | 528,55 |
04.02.2020, 07:03 | 522,35 |
03.02.2020, 06:35 | 520,92 |
31.01.2020, 06:39 | 526,72 |
30.01.2020, 06:37 | 535,04 |
29.01.2020, 06:36 | 536,16 |
28.01.2020, 06:33 | 541,20 |
27.01.2020, 06:43 | 558,26 |
24.01.2020, 06:37 | 562,81 |
23.01.2020, 06:41 | 567,84 |
22.01.2020, 06:42 | 571,56 |
Rechner
Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages
Kupferzahl (kg/km) x (DEL + 1% Bezugskosten – Kupferbasis) : 100 = Kupferzuschlag in Euro/km
Beispiel:
KAWEFLEX® 3130 | 4 G 1,5 mm2 |
DEL | 540,00 Euro/100 kg |
Cu-Basis | 150,00 Euro/100 kg |
Cu-Zahl | 60 kg/km |
60 kg/km x (540,00 + 5,4 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
Dieser Betrag wäre, bei einer angenommenen DEL-Notierung von 540,00 Euro der Kupferzuschlag für 1 km KAWEFLEX® 3130 4 G 1,5 mm2. Auf Rechnungen wird der Kupferzuschlag i.d.R. separat ausgewiesen.
Anhang
Der Kupferpreis
Kabel und Leitungen werden zu Tageskupferpreisen verkauft (DEL). Die DEL ist die Börsennotierung für Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke, d.h. 99,5 % reines Kupfer. Die DEL ist in Euro je 100 kg angegeben. Sie steht im Wirtschaftsteil der Tageszeitungen unter der Rubrik „Warenmärkte“.
Beispiel:
DEL 161,40 bedeutet: 100 kg Kupfer (Cu) kosten 161,40 Euro
Zur Tagesnotierung kommen bei Kabel und Leitungen noch 1% Bezugskosten hinzu.
Die Kupferbasis
Im Listenpreis vieler Kabel und fast aller Leitungen ist bereits ein Anteil des Kupferpreises enthalten. Er wird ebenfalls in Euro je 100 kg angegeben.
• Euro 150,00/100 kg für die meisten Leitungen
• Euro 100,00/100 kg für Fernsprechkabel
• Euro 000,00/100 kg für z.B. Erdkabel (z.B. Starkstromkabel NYY), also Hohlpreis
Die Kupferzahl
Die Kupferzahl ist das Kupfergewicht eines Kabels oder einer Leitung (sie ist zu jedem Katalogartikel angegeben).
Beispiel:
KAWEFLEX® 3130 4 G 1,5 mm2
Kupferzahl laut Katalog = 60 kg/km
Das in 1 km Leitung enthaltene Kupfer wiegt also 60 kg.
Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages
Kupferzahl (kg/km) x (DEL + 1% Bezugskosten – Kupferbasis) : 100 = Kupferzuschlag in Euro/km
Beispiel:
KAWEFLEX® 3130 | 4 G 1,5 mm2 |
DEL | 540,00 Euro/100 kg |
Cu-Basis | 150,00 Euro/100 kg |
Cu-Zahl | 60 kg/km |
60 kg/km x (540,00 + 5,4 – 150,00) : 100 = 237,24 Euro/km
Dieser Betrag wäre, bei einer angenommenen DEL-Notierung von 540,00 Euro der Kupferzuschlag für 1 km KAWEFLEX® 3130 4 G 1,5 mm2. Auf Rechnungen wird der Kupferzuschlag i.d.R. separat ausgewiesen.